Светильник светодиодный ДСО 0х-24-50-Д (36V)
Доставка по всей территории РФ — бесплатная.
По вопросам скидок и наличия светильника, просьба связаться с нашими специалистами:
Телефон: +7(473)20-250-20
Электронная почта: info@bp-electro.ru
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 24 |
| Напряжение питающей сети, В | 25,5-38,5 АС |
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | - |
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,63 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,117 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 3 |
| Производитель светодиодов | Nichia |
| Количество светодиодов, шт | 30 |
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 3370* |
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3053** прозрачный поликарбонат х= 1 |
| 2693** призматический акрил х= 2 | |
| 2557** опаловый акрил х= 3 | |
| 3102** прозрачный акрил х= 4 | |
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 |
| Индекс цветопередачи | Ra >80 |
| Пульсации светового потока не более | 0,01 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 |
| Вид климатического исполнения | У2 |
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 |
| Корпус светильника | сплав алюминия с анодированным покрытием |
| Крепление | подвесное (рым-гайка) |
| Габаритные размеры светильника,мм | 80х600х60 |
| Масса светильника не более,кг | 1,3 |
| Ресурс работы светильника, ч, не менее | 100000 |
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет |


Previous Post
Next Post