Светильник светодиодный FPL 01-24-50
Доставка по всей территории РФ — бесплатная.
По вопросам скидок и наличия светильника, просьба связаться с нашими специалистами:
Телефон: +7(473)20-250-20
Электронная почта: info@bp-electro.ru
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 24 | 
| Напряжение питающей сети, В | 176 - 264 АС | 
| Частота питающей сети, Гц | 47-63 | 
| Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,96 | 
| Потребляемый ток светильника не более, А | 0,1 | 
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,088 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | 
| Производитель светодиодов | Nichia | 
| Количество светодиодов, шт | 80 | 
| Световой поток светодиодов (Tj=25°C), Лм | 3852* | 
| Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 3076** | 
| Цветовая температура, К | 4700 - 5300 | 
| Индекс цветопередачи | Ra >80 | 
| Пульсации светового потока не более | 1,00% | 
| Тип кривой силы света | Д-косинусная 120˚ | 
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +50 | 
| Вид климатического исполнения | У1 | 
| Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP66 | 
| Корпус светильника | поликарбонат | 
| Материал рассеивателя | опаловый поликарбонат 2 мм | 
| Крепление | накладное, подвесное | 
| Габаритные размеры светильника,мм | 70х825х75 | 
| Масса светильника не более,кг | 1,3 | 
| Ресурс работы светильника не менее, ч | 100000 | 
| Заводская гарантия на светильник | 5 лет | 


Previous Post
Next Post