RE-2Y(St)Yv PiMF
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
Кабель для ЭВМ экранированные пары, усиленная внешняя оболочка
Технические характеристики
- — Специальная полиэтиленовая изоляция жил
- — Сопротивление провода
- — 0,5 мм2: макс. 39,2 Ом/км
- — 1,3 мм2: макс. 14,2 Ом/км
- — Температурный диапазон
- — при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +50°C
- — при эксплуатации в неподвижном состоянии от –40°C до +70°C
- — Рабочее напряжение м акс. 300 В
- — Испытательное напряжение
- — жила/жила 2000 В
- — жила/экран 1000 В
- — Сопротивление изоляции не менее 5 гОм x км
- — Емкость проводов (нормативный показатель) при 800 Гц — макс.
- — жила/жила 0,5 мм2: 75 нФ/км
- — жила/жила 1,3 мм2: 100 нФ/км
- — Индуктивность макс. 0,75 мГ/км
- — Затухание сигнала при 60 кГц — мин. 1,02 дБ/км
- — Минимальный радиус изгиба около7,5 x кабеля Ø
Структура
- — Медные жилы неизолированные, многожильные 0,5 мм2 (7 x 0,3 мм), 1,3 мм2 (7 x 0,49 мм)
- — Полиэтиленовая изоляция жил
- — Жилы одноцветные с цифровой маркировкой a-жила: черная, b-жила: белая с цифровой маркировкой 1/1, 2/2, и т.д.
- — Жилы скручены в пары с оптимальным шагомскрутки
- — PiMF (пара в металлической фольге),
PiMF-структура: обмотка из фольги, дополнительная жила из луженой меди. 0,6 мм 1, продублированная пластмассой алюминиевая фольга и обмотка из фольги - — жилы PiMF скручены по длине, 1 жила для связи 0,5 мм2, полиэтиленовая изоляция, оранжевая (жила для связи в варианте с несколькими парами)
- — статический экран (St) из металлической фольги, продублированной пластмассой, с многожильной луженой дополнительной жилой 0,5 мм2 (7 x 0,3 мм)
- — Внешняя усиленная ПВХ-оболочка, черная (RAL 9005) или голубая (RAL 5015) толщина стенок оболочки соответствует VDE 0816 ряд 1
- — ПВХ-оболочка: не воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
Применение
Данные кабели используются в системах обработки данных и при управлении процессами. Отдельное экранирование пар обеспечивает малую восприимчивость к наводкам. Статический экран защищает экранированные пары от внешних электрических полей.
Благодаря низкой емкости проводов и хорошему демпфированию возможна передача сигналов на большие расстояния с малой длительностью фронта импульса. Кабели предназначены для фиксированной проводки в сухих и влажных помещениях, на открытомвоздухе , а также для прокладки в земле.
Артикулы для заказа кабеля RE-2Y(St)Yv PiMF
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20115 | 2 x 2 x 0,5 | 12 | 35 | 128 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20116 | 4 x 2 x 0,5 | 12,7 | 60 | 170 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 21535 | 6 x 2 x 0,5 | 14 | 82 | 215 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20117 | 8 x 2 x 0,5 | 14,9 | 121 | 246 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20118 | 10 x 2 x 0,5 | 16,4 | 136 | 261 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20119 | 12 x 2 x 0,5 | 17,6 | 161 | 351 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20120 | 16 x 2 x 0,5 | 19,8 | 212 | 430 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20121 | 20 x 2 x 0,5 | 21,2 | 262 | 496 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20122 | 24 x 2 x 0,5 | 23,6 | 313 | 604 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20123 | 36 x 2 x 0,5 | 26,9 | 465 | 850 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, черная оболочка | 20124 | 48 x 2 x 0,5 | 32,2 | 616 | 1115 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21537 | 2 x 2 x 0,5 | 12 | 35 | 128 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21538 | 4 x 2 x 0,5 | 12,7 | 60 | 170 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21539 | 6 x 2 x 0,5 | 14 | 82 | 215 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21540 | 8 x 2 x 0,5 | 14,9 | 121 | 246 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21541 | 10 x 2 x 0,5 | 16,4 | 136 | 261 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21542 | 12 x 2 x 0,5 | 17,6 | 161 | 351 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21543 | 16 x 2 x 0,5 | 19,8 | 212 | 430 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21544 | 20 x 2 x 0,5 | 21,2 | 262 | 496 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21545 | 24 x 2 x 0,5 | 23,6 | 313 | 604 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21546 | 36 x 2 x 0,5 | 26,9 | 465 | 850 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 0,5 мм2, голубая оболочка | 21547 | 48 x 2 x 0,5 | 32,2 | 616 | 1115 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20133 | 2 x 2 x 1,3 | 12,7 | 68 | 184 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20134 | 4 x 2 x 1,3 | 15,2 | 124 | 269 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 21536 | 6 x 2 x 1,3 | 16,7 | 178 | 370 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20135 | 8 x 2 x 1,3 | 18,8 | 239 | 442 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20136 | 12 x 2 x 1,3 | 21,4 | 353 | 593 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20137 | 16 x 2 x 1,3 | 24,7 | 468 | 789 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, черная оболочка | 20138 | 24 x 2 x 1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21548 | 2 x 2 x 1,3 | 12,7 | 68 | 184 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21549 | 4 x 2 x 1,3 | 15,2 | 124 | 269 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21550 | 6 x 2 x 1,3 | 16,7 | 178 | 370 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21551 | 8 x 2 x 1,3 | 18,8 | 239 | 442 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21552 | 12 x 2 x 1,3 | 21,4 | 353 | 593 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21553 | 16 x 2 x 1,3 | 24,7 | 468 | 789 |
RE-2Y(St)Yv PiMF | 1,3 мм2, голубая оболочка | 21554 | 24 x 2 x 1,3 | 29,4 | 697 | 1104 |
* включая жилу для связи, дополнительную жилу PiMF и дополнительный провод.