Полиуретановый спиральный кабель
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
черный
Технические характеристики
- — Температурный диапазон от–25°C до +70°C
- — Номинальное напряжение
- — H05BQ-F 300/500 В
- — H07BQ-F 450/750 В
- — Испытательное напряжение 2000/2500 В
- — Соотношение расширения 1:4 вытянутые концы 200/200
Структура
- — многопроволочные жилы, свитые из тонких голых медных проводников в соответствии со стандартом VDE 0295 кл. 5 и IEC 60228 кл. 5
- — Изолирующая оболочка из эпоксипластика (EPDM)
- — Допущен к использованию VDE
- — Внешняя оболочка из полиуретана
- — Цвет оболочки черный
Применение
Артикулы для заказа кабеля Полиуретановый спиральный кабель
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Диаметр наружной спирали | Длина закрученной спирали |
Полиуретановый спиральный кабель | 86303 | 2 x 0,75 | 6,5 | 77,8 | 23 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86306 | 2 x 0,75 | 6,5 | 149,8 | 23 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86308 | 2 x 0,75 | 6,5 | 207,4 | 23 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86311 | 2 x 0,75 | 6,5 | 293,8 | 23 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86315 | 2 x 0,75 | 6,5 | 437,8 | 23 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86319 | 3 x 0,75 | 7,1 | 116,7 | 25,2 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86322 | 3 x 0,75 | 7,1 | 224,7 | 25,2 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86324 | 3 x 0,75 | 7,1 | 311,1 | 25,2 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86327 | 3 x 0,75 | 7,1 | 440,6 | 25,2 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86331 | 3 x 0,75 | 7,1 | 656,6 | 25,2 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86335 | 4 x 0,75 | 7,9 | 156,6 | 28,8 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86338 | 4 x 0,75 | 7,9 | 301,6 | 28,8 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86340 | 4 x 0,75 | 7,9 | 417,6 | 28,8 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86343 | 4 x 0,75 | 7,9 | 591,6 | 28,8 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86347 | 4 x 0,75 | 7,9 | 881,6 | 28,8 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86351 | 5 x 0,75 | 8,6 | 194,4 | 31,2 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86354 | 5 x 0,75 | 8,6 | 374,4 | 31,2 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86356 | 5 x 0,75 | 8,6 | 518,4 | 31,2 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86359 | 5 x 0,75 | 8,6 | 734,4 | 31,2 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86363 | 5 x 0,75 | 8,6 | 1094,4 | 31,2 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86367 | 2 x 1,0 | 6,8 | 103,7 | 24,6 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86370 | 2 x 1,0 | 6,8 | 199,7 | 24,6 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86372 | 2 x 1,0 | 6,8 | 276,5 | 24,6 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86375 | 2 x 1,0 | 6,8 | 391,7 | 24,6 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86379 | 2 x 1,0 | 6,8 | 583,7 | 24,6 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84903 | 3 x 1,0 | 7,2 | 156,6 | 26,4 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84906 | 3 x 1,0 | 7,2 | 301,6 | 26,4 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84908 | 3 x 1,0 | 7,2 | 417,6 | 26,4 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84911 | 3 x 1,0 | 7,2 | 591,6 | 26,4 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84915 | 3 x 1,0 | 7,2 | 881,6 | 26,4 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86383 | 4 x 1,0 | 7,8 | 207,4 | 28,6 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86386 | 4 x 1,0 | 7,8 | 399,4 | 28,6 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86388 | 4 x 1,0 | 7,8 | 553 | 28,6 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86391 | 4 x 1,0 | 7,8 | 783,4 | 28,6 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86395 | 4 x 1,0 | 7,8 | 1167,4 | 28,6 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86399 | 5 x 1,0 | 9 | 259,2 | 32 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86402 | 5 x 1,0 | 9 | 499,2 | 32 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86404 | 5 x 1,0 | 9 | 691,2 | 32 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86407 | 5 x 1,0 | 9 | 979,2 | 32 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86411 | 5 x 1,0 | 9 | 1459,2 | 32 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86415** | 7 x 1,0 | 11,1 | 361,8 | 39 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86418** | 7 x 1,0 | 11,1 | 696,8 | 39 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86420** | 7 x 1,0 | 11,1 | 964,8 | 39 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86423** | 7 x 1,0 | 11,1 | 1366,8 | 39 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86427** | 7 x 1,0 | 11,1 | 2036,8 | 39 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86463 | 2 x 1,5 | 8,5 | 156,6 | 30 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86466 | 2 x 1,5 | 8,5 | 301,6 | 30 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86468 | 2 x 1,5 | 8,5 | 417,6 | 30 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86471 | 2 x 1,5 | 8,5 | 591,6 | 30 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86475 | 2 x 1,5 | 8,5 | 881,6 | 30 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84919 | 3 x 1,5 | 8,9 | 232,2 | 32,8 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84922 | 3 x 1,5 | 8,9 | 447,2 | 32,8 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84924 | 3 x 1,5 | 8,9 | 619,2 | 32,8 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84927 | 3 x 1,5 | 8,9 | 877,2 | 32,8 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84931 | 3 x 1,5 | 8,9 | 1307,2 | 32,8 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84951 | 5 x 1,5 | 10,9 | 388,8 | 38,8 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84954 | 5 x 1,5 | 10,9 | 748,8 | 38,8 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84956 | 5 x 1,5 | 10,9 | 1036,8 | 38,8 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84959 | 5 x 1,5 | 10,9 | 1468,8 | 38,8 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84963 | 5 x 1,5 | 10,9 | 2188,8 | 38,8 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84967** | 7 x 1,5 | 12,2 | 545,4 | 46,4 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84970** | 7 x 1,5 | 12,2 | 1050,4 | 46,4 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84972** | 7 x 1,5 | 12,2 | 1454,1 | 46,4 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84975** | 7 x 1,5 | 12,2 | 2060,4 | 46,4 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 84979** | 7 x 1,5 | 12,2 | 3070,4 | 46,4 | 3000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86479 | 3 x 2,5 | 10,6 | 388,8 | 38,2 | 500 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86482 | 3 x 2,5 | 10,6 | 748,8 | 38,2 | 1000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86484 | 3 x 2,5 | 10,6 | 1036,8 | 38,2 | 1400 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86487 | 3 x 2,5 | 10,6 | 1468,8 | 38,2 | 2000 |
Полиуретановый спиральный кабель | 86491 | 3 x 2,5 | 10,6 | 2188,8 | 38,2 | 3000 |
**** соглacнo VDE,, ((H))07BQ—F Информация о кабелях с другим количеством жил, другого сечения и с другой длиной спирали (до 5000 мм)/с другими вытянутыми концами предоставляется в ответ на запрос.