PAAR-TRONIC-CY
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
экранированный, с цветовой маркировкой в соответствии с DIN 47100
Технические характеристики
Специальный ПВХ-кабель для передачи данных в электронных управляющих приборах, соответствующий DIN VDE 0812 и 0814
- — Температурный диапазон
- — при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +80°C
- — при эксплуатации в неподвижном состоянии от –30°C до +80°C
- — Наибольшее рабочее напряжение 350 В (не для многоамперных установок)
- — Испытательное напряжение
- — жила/жила 1200 В
- — жила/экран 800 В
- — Напряжение пробоя не менее 2400 В
- — Сопротивление изоляции не менее 200 МОмx км
Диаметр провода (мм2) | |||||
0,14 | 0,25 | 0,34 | 0,5 | 0,75 | |
Сопротивление провода Ом/км | 138 | 75,5 | 57,5 | 39 | 26 |
Емкость проводов (приблизительное значение) при 800 Гц — (пФ/м) | |||||
жила/жила | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
жила/экран | 240 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Нагрузка (A) | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | 9 |
- — Индуктивность около 0,65 мГ/км
- — Плотное сопротивление около 78 Ом
- — K1-соединение около 300 пФ/100 м
- — Сопротивление связи макс. 250 Ом/км
- — Минимальный радиус изгиба 10 x кабеля Ø
- — Устойчивость к излучению до 80 x 106кДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- — голые медные проводники, многопроволочный, соответствуют DIN VDE 0295, 0245 и IEC 60228
- — Изоляция жил изготовлена из специального ПВХ-пластиката YI2, соответствующего стандартами DIN VDE 0207 часть 4
- — Маркировка пар согласно DIN 47100 с повторением цвета
- — Жилы скручены в пары с оптимальным шагом длины скрутки
- — Пары скручены по длине с оптимальным шагом длины скрутки
- — Разделительная фольга
- — Дополнительные жилы, медные с лужением
- — Луженая медная экранирующая оплетка
- — Экранирующий слой около 85%
- — Внешняя оболочка из специального ПВХпластиката YM2, соответствующего DIN VDE 0207 часть 5 цвет оболочки кремнисто-серый (RAL 7032)
- — абсолютно устойчив к маслам. Характеристики химической устойчивости – см. в таблице технической информации
- — трудно воспламеняется согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
- — Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Применение
Кабели предназначены для подвижного использования со свободным движением без растягивающего напряжения и принудительных перемещений для передачи сигналов и управления на установках, подверженных влиянию помех, в сухих помещениях, в помещениях со средней и высокой степенью влажности, при этом не предусмотрено их применение на открытом воздухе. Плотная экранирующая оплетка подавляет помехи на параллельных кабелях. Медная оплетка часто служит для ,,заземления». Парная скрутка обеспечивает малую восприимчивость к наводкам.
* EMC = злектромагнитная совместимость
Указание
Для улучшения электромагнитной совместимости рекомендуется соединять кабели по всей окружности медной оплетки.
Артикулы для заказа кабеля PAAR-TRONIC-CY
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
PAAR-TRONIC-CY | 21001 | 1 x 2 x 0,14 | 4 | 15,6 | 34 |
PAAR-TRONIC-CY | 21002 | 2 x 2 x 0,14 | 5,2 | 18,5 | 40 |
PAAR-TRONIC-CY | 21003 | 3 x 2 x 0,14 | 5,6 | 23 | 49 |
PAAR-TRONIC-CY | 21004 | 4 x 2 x 0,14 | 5,8 | 26,6 | 55 |
PAAR-TRONIC-CY | 21005 | 5 x 2 x 0,14 | 6,5 | 30,7 | 66 |
PAAR-TRONIC-CY | 21006 | 6 x 2 x 0,14 | 7,3 | 48,5 | 86 |
PAAR-TRONIC-CY | 21007 | 7 x 2 x 0,14 | 7,3 | 51,1 | 91 |
PAAR-TRONIC-CY | 21008 | 8 x 2 x 0,14 | 7,8 | 53,7 | 97 |
PAAR-TRONIC-CY | 21009 | 10 x 2 x 0,14 | 8,5 | 59 | 109 |
PAAR-TRONIC-CY | 21010 | 12 x 2 x 0,14 | 9,3 | 66 | 141 |
PAAR-TRONIC-CY | 21011 | 14 x 2 x 0,14 | 10 | 74 | 148 |
PAAR-TRONIC-CY | 21012 | 15 x 2 x 0,14 | 10,3 | 76 | 152 |
PAAR-TRONIC-CY | 21013 | 16 x 2 x 0,14 | 10,7 | 79 | 155 |
PAAR-TRONIC-CY | 21014 | 18 x 2 x 0,14 | 11 | 83 | 171 |
PAAR-TRONIC-CY | 21015 | 20 x 2 x 0,14 | 11,2 | 97 | 183 |
PAAR-TRONIC-CY | 21016 | 22 x 2 x 0,14 | 11,6 | 103 | 205 |
PAAR-TRONIC-CY | 21017 | 24 x 2 x 0,14 | 12,6 | 111 | 228 |
PAAR-TRONIC-CY | 21018 | 25 x 2 x 0,14 | 12,8 | 113 | 239 |
PAAR-TRONIC-CY | 21019 | 26 x 2 x 0,14 | 12,8 | 122 | 245 |
PAAR-TRONIC-CY | 21020 | 27 x 2 x 0,14 | 13 | 125 | 251 |
PAAR-TRONIC-CY | 21021 | 28 x 2 x 0,14 | 13,2 | 128 | 258 |
PAAR-TRONIC-CY | 21022 | 30 x 2 x 0,14 | 13,6 | 140 | 270 |
PAAR-TRONIC-CY | 21023 | 32 x 2 x 0,14 | 14,2 | 145 | 284 |
PAAR-TRONIC-CY | 21024 | 34 x 2 x 0,14 | 14,6 | 150 | 300 |
PAAR-TRONIC-CY | 21025 | 36 x 2 x 0,14 | 14,8 | 156 | 316 |
PAAR-TRONIC-CY | 21026 | 38 x 2 x 0,14 | 15 | 162 | 350 |
PAAR-TRONIC-CY | 21027 | 40 x 2 x 0,14 | 15,4 | 177 | 370 |
PAAR-TRONIC-CY | 21028 | 44 x 2 x 0,14 | 16 | 181 | 390 |
PAAR-TRONIC-CY | 21029 | 46 x 2 x 0,14 | 16,4 | 195 | 430 |
PAAR-TRONIC-CY | 21030 | 50 x 2 x 0,14 | 17,8 | 202 | 440 |
PAAR-TRONIC-CY | 21031 | 52 x 2 x 0,14 | 18 | 206 | 460 |
PAAR-TRONIC-CY | 21032 | 55 x 2 x 0,14 | 18,8 | 210 | 480 |
PAAR-TRONIC-CY | 21033 | 1 x 2 x 0,25 | 4,8 | 15 | 45 |
PAAR-TRONIC-CY | 21034 | 2 x 2 x 0,25 | 6,3 | 28 | 53 |
PAAR-TRONIC-CY | 21035 | 3 x 2 x 0,25 | 6,7 | 32 | 65 |
PAAR-TRONIC-CY | 21036 | 4 x 2 x 0,25 | 6,8 | 38 | 80 |
PAAR-TRONIC-CY | 21037 | 5 x 2 x 0,25 | 7,8 | 55 | 98 |
PAAR-TRONIC-CY | 21038 | 6 x 2 x 0,25 | 8,8 | 65 | 114 |
PAAR-TRONIC-CY | 21039 | 7 x 2 x 0,25 | 8,9 | 70 | 121 |
PAAR-TRONIC-CY | 21040 | 8 x 2 x 0,25 | 9,6 | 75 | 129 |
PAAR-TRONIC-CY | 21041 | 10 x 2 x 0,25 | 10,6 | 110 | 157 |
PAAR-TRONIC-CY | 21042 | 12 x 2 x 0,25 | 11,6 | 117 | 189 |
PAAR-TRONIC-CY | 21043 | 14 x 2 x 0,25 | 12 | 122 | 213 |
PAAR-TRONIC-CY | 21044 | 15 x 2 x 0,25 | 12,5 | 134 | 225 |
PAAR-TRONIC-CY | 21045 | 16 x 2 x 0,25 | 13 | 143 | 237 |
PAAR-TRONIC-CY | 21046 | 18 x 2 x 0,25 | 13,2 | 148 | 248 |
PAAR-TRONIC-CY | 21047 | 20 x 2 x 0,25 | 13,7 | 162 | 275 |
PAAR-TRONIC-CY | 21048 | 22 x 2 x 0,25 | 14,4 | 172 | 303 |
PAAR-TRONIC-CY | 21049 | 24 x 2 x 0,25 | 15 | 223 | 330 |
PAAR-TRONIC-CY | 21050 | 25 x 2 x 0,25 | 15,4 | 233 | 343 |
PAAR-TRONIC-CY | 21051 | 26 x 2 x 0,25 | 15,8 | 238 | 345 |
PAAR-TRONIC-CY | 21052 | 27 x 2 x 0,25 | 16,2 | 244 | 350 |
PAAR-TRONIC-CY | 21053 | 28 x 2 x 0,25 | 16,3 | 249 | 360 |
PAAR-TRONIC-CY | 21054 | 30 x 2 x 0,25 | 16,7 | 254 | 375 |
PAAR-TRONIC-CY | 21055 | 32 x 2 x 0,25 | 16,9 | 290 | 400 |
PAAR-TRONIC-CY | 21056 | 34 x 2 x 0,25 | 17,5 | 312 | 410 |
PAAR-TRONIC-CY | 21057 | 36 x 2 x 0,25 | 17,7 | 322 | 420 |
PAAR-TRONIC-CY | 21058 | 38 x 2 x 0,25 | 18 | 339 | 450 |
PAAR-TRONIC-CY | 21059 | 40 x 2 x 0,25 | 18,8 | 349 | 485 |
PAAR-TRONIC-CY | 21060 | 44 x 2 x 0,25 | 19 | 359 | 500 |
PAAR-TRONIC-CY | 21061 | 46 x 2 x 0,25 | 19,2 | 398 | 540 |
PAAR-TRONIC-CY | 21062 | 50 x 2 x 0,25 | 19,9 | 403 | 550 |
PAAR-TRONIC-CY | 21063 | 52 x 2 x 0,25 | 20 | 435 | 580 |
PAAR-TRONIC-CY | 21064 | 55 x 2 x 0,25 | 21 | 464 | 630 |
PAAR-TRONIC-CY | 19970 | 1 x 2 x 0,34 | 5,4 | 16 | 58 |
PAAR-TRONIC-CY | 19971 | 2 x 2 x 0,34 | 6,3 | 36,9 | 65 |
PAAR-TRONIC-CY | 19972 | 3 x 2 x 0,34 | 7,5 | 44,9 | 78 |
PAAR-TRONIC-CY | 19973 | 4 x 2 x 0,34 | 8 | 54,2 | 90 |
PAAR-TRONIC-CY | 19974 | 5 x 2 x 0,34 | 8,9 | 63,5 | 110 |
PAAR-TRONIC-CY | 19975 | 6 x 2 x 0,34 | 10,5 | 73,1 | 130 |
PAAR-TRONIC-CY | 19976 | 7 x 2 x 0,34 | 10,5 | 79,5 | 145 |
PAAR-TRONIC-CY | 19977 | 8 x 2 x 0,34 | 10,9 | 88,4 | 150 |
PAAR-TRONIC-CY | 19978 | 9 x 2 x 0,34 | 11,4 | 99,3 | 170 |
PAAR-TRONIC-CY | 19979 | 10 x 2 x 0,34 | 12 | 106,9 | 190 |
PAAR-TRONIC-CY | 19980 | 12 x 2 x 0,34 | 13,2 | 122,1 | 220 |
PAAR-TRONIC-CY | 19981 | 14 x 2 x 0,34 | 13,6 | 138,2 | 245 |
PAAR-TRONIC-CY | 19982 | 16 x 2 x 0,34 | 15,1 | 154,2 | 250 |
PAAR-TRONIC-CY | 19983 | 18 x 2 x 0,34 | 15,2 | 197,9 | 275 |
PAAR-TRONIC-CY | 19984 | 21 x 2 x 0,34 | 16,2 | 214,4 | 300 |
PAAR-TRONIC-CY | 19985 | 25 x 2 x 0,34 | 17,9 | 238,5 | 400 |
PAAR-TRONIC-CY | 19986 | 27 x 2 x 0,34 | 18,2 | 262,5 | 410 |
PAAR-TRONIC-CY | 19987 | 30 x 2 x 0,34 | 19 | 286,6 | 440 |
PAAR-TRONIC-CY | 19988 | 34 x 2 x 0,34 | 20 | 310,1 | 510 |
PAAR-TRONIC-CY | 19989 | 37 x 2 x 0,34 | 20,3 | 368,7 | 550 |
PAAR-TRONIC-CY | 19990 | 40 x 2 x 0,34 | 21 | 392,6 | 590 |
PAAR-TRONIC-CY | 19991 | 44 x 2 x 0,34 | 22,2 | 424,3 | 600 |
PAAR-TRONIC-CY | 19992 | 50 x 2 x 0,34 | 23,5 | 455,9 | 650 |
PAAR-TRONIC-CY | 19993 | 52 x 2 x 0,34 | 24,6 | 487,6 | 680 |
PAAR-TRONIC-CY | 19994 | 56 x 2 x 0,34 | 25,1 | 518,5 | 750 |
PAAR-TRONIC-CY | 19995 | 61 x 2 x 0,34 | 26,3 | 557,2 | 840 |
PAAR-TRONIC-CY | 17001 | 2 x 2 x 0,5 | 7,8 | 54 | 89 |
PAAR-TRONIC-CY | 17002 | 3 x 2 x 0,5 | 8,5 | 70 | 104 |
PAAR-TRONIC-CY | 17003 | 4 x 2 x 0,5 | 9,1 | 91 | 126 |
PAAR-TRONIC-CY | 17004 | 5 x 2 x 0,5 | 10,4 | 105 | 148 |
PAAR-TRONIC-CY | 17005 | 6 x 2 x 0,5 | 11,8 | 120 | 171 |
PAAR-TRONIC-CY | 17006 | 8 x 2 x 0,5 | 13,1 | 144 | 290 |
PAAR-TRONIC-CY | 17007 | 10 x 2 x 0,5 | 14,3 | 178 | 320 |
PAAR-TRONIC-CY | 17008 | 12 x 2 x 0,5 | 15 | 199 | 361 |
PAAR-TRONIC-CY | 17009 | 16 x 2 x 0,5 | 17,5 | 254 | 421 |
PAAR-TRONIC-CY | 17010 | 20 x 2 x 0,5 | 19,5 | 302 | 580 |
PAAR-TRONIC-CY | 17011 | 25 x 2 x 0,5 | 22,5 | 344 | 740 |
PAAR-TRONIC-CY | 17012 | 2 x 2 x 0,75 | 8,2 | 58 | 105 |
PAAR-TRONIC-CY | 17013 | 3 x 2 x 0,75 | 9 | 84 | 128 |
PAAR-TRONIC-CY | 17014 | 4 x 2 x 0,75 | 9,2 | 108 | 156 |
PAAR-TRONIC-CY | 17015 | 5 x 2 x 0,75 | 11 | 126 | 189 |
PAAR-TRONIC-CY | 17016 | 6 x 2 x 0,75 | 12,4 | 146 | 216 |
PAAR-TRONIC-CY | 17017 | 8 x 2 x 0,75 | 14,1 | 180 | 309 |
PAAR-TRONIC-CY | 17018 | 10 x 2 x 0,75 | 15,3 | 220 | 355 |
PAAR-TRONIC-CY | 17019 | 12 x 2 x 0,75 | 16,4 | 261 | 405 |
PAAR-TRONIC-CY | 17020 | 16 x 2 x 0,75 | 19,2 | 328 | 565 |
PAAR-TRONIC-CY | 17021 | 20 x 2 x 0,75 | 21,2 | 392 | 700 |
PAAR-TRONIC-CY | 17022 | 25 x 2 x 0,75 | 23,5 | 470 | 950 |
По желанию заказчика возможны поставки кабелей с другим цветом внешней оболочки.
Общей тенденцией при производстве кабельной продукции HELUKABEL является расширение использования не содержащих свинец ПВХ-пластикатов.