LifY
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
1 kV многопроволочный, повышенная гибкость
Технические характеристики
Специальные пластмассовые провода
- — повышенная гибкость за счет специальной конструкции
- — соответствуют стандартам DIN VDE 0250, 0281, 0295
- — Температурный диапазон при монтажных и эксплуатационных изгибах –15°C до+80°C
- — Номинальное напряжение 1000 В
- — Испытательное напряжение 3000 В
- — Радиус сгиба при постоянном сгибании около 8 x диаметр кабеля
Структура
- — голые медные проводники, многопроволочный
- — Структура провода см. описание
- — специальная скрутка
- — мягкая, эластичная изоляция жил из ПВХ
- — самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ-пластикат согласно DIN VDE 0482 часть 265-2-1/EN 50265-2-1/ IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытания B)
Применение
Сверхгибкие отдельные жилы предназначены для подвижного подключения в комплексных распределительных шкафах, для использования в качестве измерительной проводки при испытаниях, в лабораториях и т.п.
Используемые материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски
Артикулы для заказа кабеля LifY
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля | Структура кабеля | Цвет жилы |
LifY | 151___ | 0,1 | 1 | 1,2 | 2,1 | 51x0,05 | LifY |
LifY | 152___ | 0,14 | 1,1 | 1,4 | 2,6 | 72x0,05 | LifY |
LifY | 153___ | 0,25 | 1,4 | 2,5 | 4,2 | 65x0,07 | LifY |
LifY | 154___ | 0,5 | 2 | 5,5 | 8 | 132x0,07 | LifY |
LifY | 155___ | 0,75 | 2,2 | 8 | 12 | 195x0,07 | LifY |
LifY | 156___ | 1 | 2,5 | 10,8 | 18 | 260x0,07 | LifY |
LifY | 157___ | 1,5 | 3,5 | 15 | 22 | 192x0,10 | LifY |
LifY | 158___ | 2,5 | 3,8 | 25 | 37 | 320x0,10 | LifY |
LifY | 159___ | 4 | 5 | 40 | 50 | 512x0,10 | LifY |
LifY | 15136 | 10 | 7,5 | 100 | 130 | 1280x0,10 | - |
LifY | 15137 | 16 | 9 | 160 | 187 | 2048x0,10 | - |
LifY | 15138 | 25 | 10,5 | 240 | 294 | 3234x0,10 | - |
LifY | 15139 | 35 | 11,7 | 336 | 380 | 4508x0,10 | - |
LifY | 15140 | 50 | 14,7 | 480 | 521 | 6468x0,10 | - |
LifY | 15141 | 70 | 17 | 672 | 740 | 8967x0,10 | - |
LifY | 15115 | 6 | 6,5 | 60 | 71 | 768x0,10 | гл |
LifY | 15118 | 10 | 7,5 | 100 | 130 | 1280x0,10 | гл |
LifY | 15121 | 16 | 9 | 160 | 187 | 2048x0,10 | гл |
LifY | 15124 | 25 | 10,5 | 240 | 294 | 3234x0,10 | гл |
LifY | 15127 | 35 | 11,7 | 336 | 380 | 4508x0,10 | гл |
LifY | 15130 | 50 | 14,7 | 480 | 521 | 6468x0,10 | гл |
LifY | 15133 | 70 | 17 | 672 | 740 | 8967x0,10 | гл |
LifY | 15135 | 6 | 6,5 | 60 | 71 | 768x0,10 | зл-жл |
LifY | 15114 | 6 | 6,5 | 60 | 71 | 768x0,10 | кр |
LifY | 15117 | 10 | 7,5 | 100 | 130 | 1280x0,10 | кр |
LifY | 15120 | 16 | 9 | 160 | 187 | 2048x0,10 | кр |
LifY | 15123 | 25 | 10,5 | 240 | 294 | 3234x0,10 | кр |
LifY | 15126 | 35 | 11,7 | 336 | 380 | 4508x0,10 | кр |
LifY | 15129 | 50 | 14,7 | 480 | 521 | 6468x0,10 | кр |
LifY | 15132 | 70 | 17 | 672 | 740 | 8967x0,10 | кр |
LifY | 15116 | 6 | 6,5 | 60 | 71 | 768x0,10 | кч |
LifY | 15119 | 10 | 7,5 | 100 | 130 | 1280x0,10 | кч |
LifY | 15122 | 16 | 9 | 160 | 187 | 2048x0,10 | кч |
LifY | 15125 | 25 | 10,5 | 240 | 294 | 3234x0,10 | кч |
LifY | 15128 | 35 | 11,7 | 336 | 380 | 4508x0,10 | кч |
LifY | 15131 | 50 | 14,7 | 480 | 521 | 6468x0,10 | кч |
LifY | 15134 | 70 | 17 | 672 | 740 | 8967x0,10 | кч |
LifY | 15093 | 6 | 6,5 | 60 | 71 | 768x0,10 | чр |
LifY | 15094 | 10 | 7,5 | 100 | 130 | 1280x0,10 | чр |
LifY | 15095 | 16 | 9 | 160 | 187 | 2048x0,10 | чр |
LifY | 15096 | 25 | 10,5 | 240 | 294 | 3234x0,10 | чр |
LifY | 15097 | 35 | 11,7 | 336 | 380 | 4508x0,10 | чр |
LifY | 15098 | 50 | 14,7 | 480 | 521 | 6468x0,10 | чр |
LifY | 15099 | 70 | 17 | 672 | 740 | 8967x0,10 | чр |
Пожалуйста, добавляйте в заявке к соответствующему № Арт. (151___ до 159___ ) код цвета жилы, пользуясь следующим ключом
___00 зеленый — зл
___01 черный — чр
___02 красный — кр
___03 голубой — гл
___04 коричневый — кч
___05 белый — бл
___06 серый — ср
___07 фиолетовый — фл
___08 желтый — жл
___09 оранжевый — ор
___10 прозрачный — пр
___11 розовый — рз
___12 бежевый — бж
___13 двуцветный — дц
Запрашивайте LiffY.