H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
ПВХ-монтажные провода, соответствуют VDE 0281
Артикулы для заказа кабеля H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U
Кабель | Примечания | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Цвет жилы | Упаковка |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 64288 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 64288 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 64288 | 1 | 2,7 | 9,6 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 64288 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | белый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 64288 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | белый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 64288 | 1 | 2,7 | 9,6 | белый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 2,5 | 3,9 | 24 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 4 | 4,4 | 38 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 6 | 5 | 58 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 10 | 6,4 | 96 | белый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | белый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 2,5 | 3,9 | 24 | белый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 4 | 4,4 | 38 | белый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 6 | 5 | 58 | белый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 64288 | 10 | 6,4 | 96 | белый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28763 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28771 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28779 | 1 | 2,7 | 9,6 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26939 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | голубой | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26947 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | голубой | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26955 | 1 | 2,7 | 9,6 | голубой | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28787 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28795 | 2,5 | 3,9 | 24 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28803 | 4 | 4,4 | 38 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28811 | 6 | 5 | 58 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28819 | 10 | 6,4 | 96 | голубой | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28147 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | голубой | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28155 | 2,5 | 3,9 | 24 | голубой | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28163 | 4 | 4,4 | 38 | голубой | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28171 | 6 | 5 | 58 | голубой | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28179 | 10 | 6,4 | 96 | голубой | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28762 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28770 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28778 | 1 | 2,7 | 9,6 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26938 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26946 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26954 | 1 | 2,7 | 9,6 | зл-жл | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28786 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28794 | 2,5 | 3,9 | 24 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28802 | 4 | 4,4 | 38 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28810 | 6 | 5 | 58 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28818 | 10 | 6,4 | 96 | зл-жл | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28146 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | зл-жл | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28154 | 2,5 | 3,9 | 24 | зл-жл | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28162 | 4 | 4,4 | 38 | зл-жл | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28170 | 6 | 5 | 58 | зл-жл | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28178 | 10 | 6,4 | 96 | зл-жл | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28764 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28772 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28780 | 1 | 2,7 | 9,6 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26940 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | коричневый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26948 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | коричневый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26956 | 1 | 2,7 | 9,6 | коричневый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28788 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28796 | 2,5 | 3,9 | 24 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28804 | 4 | 4,4 | 38 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28812 | 6 | 5 | 58 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28820 | 10 | 6,4 | 96 | коричневый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28148 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | коричневый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28156 | 2,5 | 3,9 | 24 | коричневый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28164 | 4 | 4,4 | 38 | коричневый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28172 | 6 | 5 | 58 | коричневый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28180 | 10 | 6,4 | 96 | коричневый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28765 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28773 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28781 | 1 | 2,7 | 9,6 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26941 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | красный | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26949 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | красный | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26957 | 1 | 2,7 | 9,6 | красный | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28789 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28797 | 2,5 | 3,9 | 24 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28805 | 4 | 4,4 | 38 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28813 | 6 | 5 | 58 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28821 | 10 | 6,4 | 96 | красный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28149 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | красный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28157 | 2,5 | 3,9 | 24 | красный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28165 | 4 | 4,4 | 38 | красный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28173 | 6 | 5 | 58 | красный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28181 | 10 | 6,4 | 96 | красный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28767 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28775 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28783 | 1 | 2,7 | 9,6 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26943 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | серый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26951 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | серый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26959 | 1 | 2,7 | 9,6 | серый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28791 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28799 | 2,5 | 3,9 | 24 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28807 | 4 | 4,4 | 38 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28815 | 6 | 5 | 58 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28823 | 10 | 6,4 | 96 | серый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28151 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | серый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28159 | 2,5 | 3,9 | 24 | серый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28167 | 4 | 4,4 | 38 | серый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28175 | 6 | 5 | 58 | серый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28183 | 10 | 6,4 | 96 | серый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28768 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28776 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28784 | 1 | 2,7 | 9,6 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26944 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26952 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26960 | 1 | 2,7 | 9,6 | фиолетовый | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28792 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28800 | 2,5 | 3,9 | 24 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28808 | 4 | 4,4 | 38 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28816 | 6 | 5 | 58 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28824 | 10 | 6,4 | 96 | фиолетовый | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28152 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | фиолетовый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28160 | 2,5 | 3,9 | 24 | фиолетовый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28168 | 4 | 4,4 | 38 | фиолетовый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28176 | 6 | 5 | 58 | фиолетовый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28184 | 10 | 6,4 | 96 | фиолетовый | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28761 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28769 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 28777 | 1 | 2,7 | 9,6 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26937 | 0,5 | 2,3 | 4,8 | черный | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26945 | 0,75 | 2,5 | 7,2 | черный | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H05 V-U/(H)05 V-U* | 26953 | 1 | 2,7 | 9,6 | черный | Катушка (разного объема) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28785 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28793 | 2,5 | 3,9 | 24 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28801 | 4 | 4,4 | 38 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28809 | 6 | 5 | 58 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28817 | 10 | 6,4 | 96 | черный | бухта в коробке (100 м) |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28145 | 1,5 | 3,2 | 14,4 | черный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28153 | 2,5 | 3,9 | 24 | черный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28161 | 4 | 4,4 | 38 | черный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28169 | 6 | 5 | 58 | черный | Барабан |
H05 V-U, (H)05 V-U, (H)07 V-U | H07 V-U/(H)07 V-U* | 28177 | 10 | 6,4 | 96 | черный | Барабан |
* Примечание: Желтые, зеленые и прозрачные кабели поставляются только в (H)05 V-U или (H)07 V-U.
** Двуцветная комбинация допустима только для (H)07 V.
U = однопроволочный провод;
R = многопроволочный провод;
K = многопроволочный
Жаростойкие варианты см. типы HELUTHERM
Цвет по выбору заказчика.