Profibus L2 внутренний
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
BUS-кабель

Артикулы для заказа кабеля Profibus L2 внутренний
| Тип конструкция | внутренняя стационарная прокладка | внутренняя стационарная прокладка | 
| 1x2x0,64 мм | 1x2x0,64 мм | |
| Диаметр внутреннего проводника: | медь, голая (AWG 22/1) | медь, голая (AWG 22/1) | 
| Изоляция жил: | пенистый полиэтилен | пенистый полиэтилен | 
| Цвет жил: | красный, зеленый | красный, зеленый | 
| Скрутка: | 2 жилы + 2 заполнителя, скручены вместе | 2 жилы + 2 заполнителя, скручены вместе | 
| Экранирование 1: | полиэстерная фольга поверх скрутки | полиэстерная фольга поверх скрутки | 
| Экранирование 2: | полиэстерная фольга, кашированная алюминием | полиэстерная фольга, кашированная алюминием | 
| Общее экранирование: | луженая медная оплетка | луженая медная оплетка | 
| Наружная оболочка: | ПВХ | ПВХ | 
| Наружный диаметр кабеля: | 7,8 мм ± 0,4 мм | 7,8 мм ± 0,4 мм | 
| Цвет наружной оболочки: | серый аналогичный RAL 7001 | фиолетовый аналогичный RAL 4001 | 
| Электрические характеристики | ||
| Волновое сопротивление: | 150 Ом ± 10% | 150 Ом ± 10% | 
| Сопротивление проводника: | 55,0 Ом/км макс. | 55,0 Ом/км макс. | 
| Сопротивление изоляции: | 1,00 ГОм x км мин. | 1,00 ГОм x км мин. | 
| Емкость проводов: | 30,0 нФ/км, номин. | 30,0 нФ/км, номин. | 
| Испытательное напряжение: | 1,5 кВ | 1,5 кВ | 
| Затухание: | 9,6 кГц < 2,5 дБ/км | 9,6 кГц < 2,5 дБ/км | 
| 38,4 кГц < 4,0 дБ/км | 38,4 кГц < 4,0 дБ/км | |
| 4 МГц < 22,0 дБ/км | 4 МГц < 22,0 дБ/км | |
| 16 МГц < 42,0 дБ/км | 16 МГц < 42,0 дБ/км | |
| Технические характеристики | ||
| Вес: | около 70,0 кг/км | около 70,0 кг/км | 
| Мин. радиус изгиба при прокладке: | 120,0 мм | 120,0 мм | 
| Диапазон рабочих температур, мин.: | -408 C | -408 C | 
| макс.: | +708 C | +708 C | 
| Пожарная нагрузка | ||
| (нормативный показатель): | 1,27МДж/м | 1,27 МДж/м | 
| Медное число: | 26,3 кг/км | 26,3 кг/км | 
| Стандарты | ||
| Действующие стандарты: | Profibus в соответствии с | Profibus в соответствии с | 
| DIN 19245 T3 и EN50170 | DIN 19245 T3 и EN 50170 | |
| UL-Style: | UL Style 2571 | UL Style 2571 | 
| Применение: С помощью этих кабелей соединяются компоненты шины L2-BUS. Подобная система шин исключительно экономична для секционной и полевой зоны. Для обмена данными автоматизированных систем между собой, а также с подключенными децентрализованными полевыми приборами применяются последовательные системы полевых шин. Описываемые здесь типы кабелей предназначены для прокладки во внутренней зоне и оснащены специальной оболочкой из ПВХ. | ||
| Товар № | 80384, Profibus L2 | 81448, Profibus L2 | 

