TRONIC (LiYY)
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
гибкие кабели с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 (LiY-витая многопроволочная жила, ПВХ-изоляция жил, ПВХ-оболочка)
Технические характеристики
Кабели с изоляцией из специального ПВХ пластиката
соответствующие стандартам DIN VDE 0245, 0812
- — Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
- — при монтажных и эксплуатационных изгибах от –5°C до +80°C
- — при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
- — Номинальное напряжение
- — 0,14 мм2 350 В
- — ≥ 0,25 мм2 500 В
- — Испытательное напряжение, переменный ток,50 Гц — до 0,25 мм2 включительно 1200 В
- — Сопротвление изоляции не менее 200 МОм х км
- — Сечение токопроводящей жилы (мм2 ) 0,14 ≥ 0,25
- — Емкость каждой жилы в кабеле по отношению к другим жилам (приблиз.) при частоте 800 Гц — (пФ/м) 120 / 150
- — Токовая нагрузка (А) 1,5 / 2,5
- — Индуктивность прибл. 0,65 мГн/км
- — Импенданс прибл. 78 Ом
- — Минимальный радиус изгиба кабеля — 7,5 х диаметр кабеля
- — Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 х 106сДж/кг (до 80 Мрад)
Структура
- — голые медные проводники, свитые в жилы в соответствии со стандартом DIN VDE 0295 л. 0245 и IEC 60228
- — изоляция жил на основе ПВХ-пластиката TI2 в соответствии с DIN VDE 0281
- — цветовая маркировка жил в соответствии со стандартом DIN 471001) без цветового повторения
- — послойный повив жил
- — наличие изолирующей прокладки (сепаратора)
- — внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пластиката серого цвета TM2 в соответствии с DIN VDE 0281 раздел 1
- — маслостойкость – см. таблицу в разделе технической информации
- — самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
- — Применяемые при производстве материалыне содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.
Применение
Артикулы для заказа кабеля TRONIC (LiYY)
Кабель | Артикул | Число жил х сечение (мм) | Диаметр (внешний) | Вес меди | Вес кабеля |
TRONIC (LiYY) | 18001 | 2 x 0,14 | 3,2 | 2,7 | 13 |
TRONIC (LiYY) | 18002 | 3 x 0,14 | 3,2 | 4 | 16 |
TRONIC (LiYY) | 18003 | 4 x 0,14 | 3,5 | 5,4 | 19 |
TRONIC (LiYY) | 18004 | 5 x 0,14 | 4 | 6,7 | 22 |
TRONIC (LiYY) | 18005 | 6 x 0,14 | 4,3 | 8,1 | 25 |
TRONIC (LiYY) | 18006 | 7 x 0,14 | 4,3 | 9,4 | 28 |
TRONIC (LiYY) | 18007 | 8 x 0,14 | 4,6 | 10,7 | 35 |
TRONIC (LiYY) | 18008 | 10 x 0,14 | 5,3 | 13,4 | 41 |
TRONIC (LiYY) | 18009 | 12 x 0,14 | 5,6 | 16,1 | 48 |
TRONIC (LiYY) | 18010 | 14 x 0,14 | 5,9 | 18,8 | 53 |
TRONIC (LiYY) | 18011 | 16 x 0,14 | 6,2 | 21,5 | 59 |
TRONIC (LiYY) | 18012 | 18 x 0,14 | 6,5 | 24,2 | 65 |
TRONIC (LiYY) | 18013 | 20 x 0,14 | 6,5 | 26,9 | 70 |
TRONIC (LiYY) | 18014 | 21 x 0,14 | 6,8 | 28,2 | 77 |
TRONIC (LiYY) | 18015 | 24 x 0,14 | 7,6 | 32,3 | 87 |
TRONIC (LiYY) | 18117 | 25 x 0,14 | 7,6 | 33,6 | 91 |
TRONIC (LiYY) | 18016 | 27 x 0,14 | 7,7 | 36,3 | 97 |
TRONIC (LiYY) | 18017 | 30 x 0,14 | 8 | 40,3 | 108 |
TRONIC (LiYY) | 18018 | 32 x 0,14 | 8,2 | 43 | 114 |
TRONIC (LiYY) | 18019 | 36 x 0,14 | 8,7 | 48,4 | 126 |
TRONIC (LiYY) | 18020 | 40 x 0,14 | 9,5 | 54 | 139 |
TRONIC (LiYY) | 18021 | 42 x 0,14 | 9,8 | 56 | 146 |
TRONIC (LiYY) | 18022 | 44 x 0,14 | 10,3 | 59 | 153 |
TRONIC (LiYY) | 18023 | 48 x 0,14 | 10,4 | 65 | 164 |
TRONIC (LiYY) | 18024 | 52 x 0,14 | 10,7 | 70 | 173 |
TRONIC (LiYY) | 18025 | 56 x 0,14 | 11 | 75 | 187 |
TRONIC (LiYY) | 18026 | 61 x 0,14 | 11,3 | 82 | 204 |
TRONIC (LiYY) | 18027 | 80 x 0,14 | 15,5 | 108 | 280 |
TRONIC (LiYY) | 18028 | 100 x 0,14 | 18,1 | 135 | 370 |
TRONIC (LiYY) | 18029 | 2 x 0,25 | 3,8 | 4,8 | 18 |
TRONIC (LiYY) | 18030 | 3 x 0,25 | 3,9 | 7,2 | 22 |
TRONIC (LiYY) | 18031 | 4 x 0,25 | 4,3 | 9,6 | 26 |
TRONIC (LiYY) | 18032 | 5 x 0,25 | 4,8 | 12 | 30 |
TRONIC (LiYY) | 18033 | 6 x 0,25 | 5,2 | 14,4 | 36 |
TRONIC (LiYY) | 18034 | 7 x 0,25 | 5,2 | 16,8 | 42 |
TRONIC (LiYY) | 18035 | 8 x 0,25 | 5,7 | 19,2 | 49 |
TRONIC (LiYY) | 18036 | 10 x 0,25 | 6,4 | 24 | 57 |
TRONIC (LiYY) | 18037 | 12 x 0,25 | 6,7 | 28,8 | 66 |
TRONIC (LiYY) | 18038 | 14 x 0,25 | 7,1 | 33,6 | 75 |
TRONIC (LiYY) | 18039 | 16 x 0,25 | 7,5 | 38,4 | 84 |
TRONIC (LiYY) | 18040 | 18 x 0,25 | 7,9 | 43,2 | 72 |
TRONIC (LiYY) | 18114 | 19 x 0,25 | 8,4 | 46 | 84 |
TRONIC (LiYY) | 18041 | 20 x 0,25 | 9,1 | 48 | 101 |
TRONIC (LiYY) | 18042 | 21 x 0,25 | 9,3 | 50 | 107 |
TRONIC (LiYY) | 18043 | 24 x 0,25 | 9,8 | 60 | 120 |
TRONIC (LiYY) | 18118 | 25 x 0,25 | 9,9 | 61 | 132 |
TRONIC (LiYY) | 18044 | 27 x 0,25 | 10,1 | 65 | 140 |
TRONIC (LiYY) | 18045 | 30 x 0,25 | 10,3 | 72 | 156 |
TRONIC (LiYY) | 18046 | 32 x 0,25 | 10,5 | 77 | 164 |
TRONIC (LiYY) | 18047 | 36 x 0,25 | 11,1 | 86 | 182 |
TRONIC (LiYY) | 18115 | 37 x 0,25 | 11,3 | 89 | 190 |
TRONIC (LiYY) | 18048 | 40 x 0,25 | 11,5 | 96 | 200 |
TRONIC (LiYY) | 18049 | 42 x 0,25 | 11,8 | 101 | 211 |
TRONIC (LiYY) | 18050 | 44 x 0,25 | 12,6 | 106 | 225 |
TRONIC (LiYY) | 18051 | 48 x 0,25 | 12,7 | 115 | 245 |
TRONIC (LiYY) | 18052 | 52 x 0,25 | 13,6 | 125 | 263 |
TRONIC (LiYY) | 18053 | 56 x 0,25 | 14 | 134 | 280 |
TRONIC (LiYY) | 18054 | 61 x 0,25 | 14,4 | 146 | 305 |
TRONIC (LiYY) | 18055 | 80 x 0,25 | 19,6 | 192 | 450 |
TRONIC (LiYY) | 18056 | 100 x 0,25 | 23,1 | 240 | 590 |
TRONIC (LiYY) | 18057 | 2 x 0,34 | 4,2 | 6,5 | 22 |
TRONIC (LiYY) | 18058 | 3 x 0,34 | 4,4 | 9,8 | 30 |
TRONIC (LiYY) | 18059 | 4 x 0,34 | 4,9 | 13,1 | 43 |
TRONIC (LiYY) | 18060 | 5 x 0,34 | 5,3 | 16,3 | 54 |
TRONIC (LiYY) | 18061 | 6 x 0,34 | 5,8 | 19,6 | 58 |
TRONIC (LiYY) | 18062 | 7 x 0,34 | 5,9 | 22,8 | 61 |
TRONIC (LiYY) | 18063 | 8 x 0,34 | 6,3 | 26,1 | 73 |
TRONIC (LiYY) | 18064 | 10 x 0,34 | 7,2 | 32,6 | 82 |
TRONIC (LiYY) | 18065 | 12 x 0,34 | 7,6 | 39,2 | 102 |
TRONIC (LiYY) | 18066 | 14 x 0,34 | 8 | 45,7 | 108 |
TRONIC (LiYY) | 18067 | 16 x 0,34 | 8,4 | 52 | 126 |
TRONIC (LiYY) | 18068 | 18 x 0,34 | 8,9 | 59 | 143 |
TRONIC (LiYY) | 18069 | 20 x 0,34 | 9,8 | 65 | 160 |
TRONIC (LiYY) | 18070 | 21 x 0,34 | 9,8 | 69 | 166 |
TRONIC (LiYY) | 18071 | 24 x 0,34 | 11 | 78 | 186 |
TRONIC (LiYY) | 18096 | 25 x 0,34 | 11,2 | 82 | 192 |
TRONIC (LiYY) | 18072 | 27 x 0,34 | 11,2 | 88 | 206 |
TRONIC (LiYY) | 18073 | 30 x 0,34 | 11,6 | 98 | 226 |
TRONIC (LiYY) | 18074 | 32 x 0,34 | 11,9 | 104 | 245 |
TRONIC (LiYY) | 18075 | 36 x 0,34 | 12,6 | 118 | 285 |
TRONIC (LiYY) | 18116 | 37 x 0,34 | 12,9 | 121 | 292 |
TRONIC (LiYY) | 18076 | 40 x 0,34 | 13,5 | 131 | 318 |
TRONIC (LiYY) | 18077 | 42 x 0,34 | 14 | 137 | 330 |
TRONIC (LiYY) | 18078 | 44 x 0,34 | 14,7 | 144 | 370 |
TRONIC (LiYY) | 18079 | 48 x 0,34 | 14,9 | 157 | 405 |
TRONIC (LiYY) | 18080 | 52 x 0,34 | 15,3 | 170 | 430 |
TRONIC (LiYY) | 18081 | 53 x 0,34 | 15,5 | 183 | 440 |
TRONIC (LiYY) | 18082 | 61 x 0,34 | 16,2 | 199 | 610 |
TRONIC (LiYY) | 18083 | 80 x 0,34 | 22 | 264 | 880 |
TRONIC (LiYY) | 18084 | 100 x 0,34 | 25,4 | 327 | 1050 |
TRONIC (LiYY) | 18085 | 2 x 0,5 | 4,8 | 9,6 | 40 |
TRONIC (LiYY) | 18086 | 3 x 0,5 | 5,1 | 14,4 | 46 |
TRONIC (LiYY) | 18087 | 4 x 0,5 | 5,7 | 19,2 | 55 |
TRONIC (LiYY) | 18088 | 5 x 0,5 | 6,2 | 24 | 64 |
TRONIC (LiYY) | 18089 | 6 x 0,5 | 6,7 | 28,8 | 73 |
TRONIC (LiYY) | 18090 | 7 x 0,5 | 7,4 | 33,6 | 81 |
TRONIC (LiYY) | 18091 | 8 x 0,5 | 8 | 38,4 | 97 |
TRONIC (LiYY) | 18092 | 10 x 0,5 | 8,8 | 48 | 116 |
TRONIC (LiYY) | 18093 | 12 x 0,5 | 9,1 | 58 | 135 |
TRONIC (LiYY) | 18103 | 16 x 0,5 | 10 | 77 | 168 |
TRONIC (LiYY) | 18101 | 20 x 0,5 | 11,2 | 96 | 213 |
TRONIC (LiYY) | 18094 | 24 x 0,5 | 12,3 | 116 | 241 |
TRONIC (LiYY) | 18119 | 25 x 0,5 | 12,3 | 120 | 264 |
TRONIC (LiYY) | 18102 | 30 x 0,5 | 13,5 | 144 | 303 |
TRONIC (LiYY) | 18095 | 40 x 0,5 | 15,8 | 192 | 391 |
TRONIC (LiYY) | 18104 | 2 x 0,75 | 5,2 | 14,4 | 47 |
TRONIC (LiYY) | 18097 | 3 x 0,75 | 5,5 | 21,6 | 54 |
TRONIC (LiYY) | 18098 | 4 x 0,75 | 6,2 | 29 | 66 |
TRONIC (LiYY) | 18099 | 5 x 0,75 | 6,8 | 36 | 80 |
TRONIC (LiYY) | 18100 | 7 x 0,75 | 8,1 | 50 | 110 |
TRONIC (LiYY) | 18105 | 8 x 0,75 | 8,9 | 58 | 125 |
TRONIC (LiYY) | 18106 | 10 x 0,75 | 9,6 | 72 | 148 |
TRONIC (LiYY) | 18107 | 12 x 0,75 | 9,9 | 86 | 176 |
TRONIC (LiYY) | 18108 | 16 x 0,75 | 11,6 | 115 | 220 |
TRONIC (LiYY) | 18109 | 20 x 0,75 | 12,6 | 144 | 276 |
TRONIC (LiYY) | 18110 | 2 x 1 | 5,5 | 19,2 | 56 |
TRONIC (LiYY) | 18111 | 3 x 1 | 6 | 29 | 71 |
TRONIC (LiYY) | 18112 | 2 x 1,5 | 6,5 | 29 | 75 |
TRONIC (LiYY) | 18113 | 3 x 1,5 | 6,9 | 43 | 90 |
HELUKABEL-TRONIC: Имеется также вариант данного кабеля с парным повивом жил (например: HELUKABEL-PAAR-TRONIC 20 x 2 x 0,14 мм2 )
Другие размеры по запросу.