Коаксиальный кабель
- — Гибкие кабели управления
- — Кабели для искробезопасных установок
- — Сертифицированные VDE ПВХ-кабели управления
- — Кабели для передачи данных
- — Монтажные провода
- — Термоустойчивые провода
- — Кабели в соответствии с международными нормами
- — Кабели, не содержащие галогеновых веществ
- — Коаксиальный кабель
- — Волоконно-оптический кабель
- — HELUKAT Кабели для передачи данных
- — BUS-кабели
- — Плоские кабели и провода
- — Инсталляционные кабели
- — Кабели телефонные и для пожарной сигнализации
- — Силовые кабели до 30 кВ
- — Всепогодный резиновый кабель
- — Судовой кабель
- — Специальный кабель
- — Альтернативные источники энергии
- — Спиральные кабели
Коаксиальные кабели типа RG-Coaxial
6 | 40001 | голый сталемедный Ø 1 x 0,72 | ПЭ Ø 4,7 | |
8 | 40013 | голый медный Ø 7 x 0,72 | ПЭ Ø 6,4 | |
11 | 40002 | медный луженный Ø 7 x 0,4 | ПЭ Ø 7,3 | |
58 | 40014 | голый медный Ø 16 x 0,20 | ПЭ Ø 2,95 | |
058 | 40003 | медный луженный Ø 19 x 0,18 | ПЭ Ø 2,95 | |
59 | 40004 | голый сталемедный Ø 19 x 0,18 | ПЭ Ø 3,7 | |
62 | 40005 | голый сталемедный Ø 1 x 0,65 | полиэтиленовая пустая Ø 3,7 | |
71 | 40006 | голый сталемедный Ø 1×0,65 | ПЭ Ø 3,7 | |
174 | 40197 | голый сталемедный Ø 7×0,16 | ПЭ Ø 1,52 | |
178 | 40007 | сталемедный посеребренный Ø 7×0,10 | ПТФЭ Ø 0,86 | |
179 | 40008 | сталемедный посеребренный Ø 7×0,10 | ПТФЭ Ø 1,6 | |
180 | 40009 | сталемедный посеребренный Ø 7×0,10 | ПТФЭ Ø 2,6 | |
187 | 40010 | сталемедный посеребренный Ø 7×0,10 | ПТФЭ Ø 1,6 | |
213 | 40012 | голый медный Ø 7×0,75 | ПЭ Ø 7,24 | |
214 | 40011 | посеребренная медь Ø 7 x 0,75 | ПЭ Ø 7,24 | |
215 | 40198 | голая медь Ø 7 x 0,75 | ПЭ Ø 7,24 | |
216 | 40199 | голая медь Ø 7 x 0,40 | ПЭ Ø 7,24 | |
217 | 40200 | голая медь Ø 2,7 | ПЭ Ø 9,4 | |
218 | 40201 | голая медь Ø 4,95 | ПЭ Ø 17,3 | |
223 | 40202 | посеребренная медь Ø 0,9 | ПЭ Ø 2,95 | |
316 | 40203 | сталемедный посеребренный Ø 7х0,17 | ПТФЭ* Ø 1,52 |
Не содержащие галогенов коаксиальные кабели типа RG
11 | 40190 | медный луженый Ø 7 x 0,4 | ПЭ Ø 7,3 | |
58 | 40191 | медный луженый Ø 19 x 0,18 | ПЭ Ø 2,95 | |
59 | 40192 | голый сталемедный Ø 1 x 0,6 | ПЭ Ø 7,3 | |
62 | 40193 | голый сталемедный Ø 1 x 0,65 | пустой ПЭ Ø 7,3 | |
71 | 40194 | голый сталемедный Ø 1 x 0,65 | пустой ПЭ Ø 7,3 | |
213 | 40195 | голый медный Ø 7 x 0,75 | ПЭ Ø 7,24 | |
214 | 40196 | медный посеребреный Ø 7 x 0,75 | ПЭ Ø 7,24 |
Видеокабель
0,6/2,8 | 40022 | Cubl Ø 0,6 | PEE Ø 2,8 | |
0,6L/3,7 | 40170 | Cubl Ø 7 x 0,20 | ПЭ Ø 3,7 | |
0,6/3,7 | 40171 | Cubl Ø 0,6 | ПЭ Ø 3,7 | |
1,0/6,6 | 40173 | Cubl Ø 1 | ПЭ Ø 6,4 | |
1,0/6,6 | 40056 | Cubl Ø 1 | ПЭ Ø 6,4 | |
1,0/6,6D | 40174 | Cubl Ø 1 | ПЭ Ø 6,4 | |
1,0/6,6D | 40073 | Cubl Ø 1 | ПЭ Ø 6,4 | |
1,0/6,6 2YD | 40175 | Cubl Ø 1 | ПЭ Ø 6,4 | |
1,0/6,6 2YD | 40105 | Cubl Ø 1 | ПЭ Ø 6,4 |